FOURTEEN
FOURTEEN FRZ ウェッジ
特徴をひと目で
編集評価 · 5段階ウェッジの評価項目
- スピン性能
- 未評価
- 操作性
- 未評価
- 抜けのよさ
- 未評価
- バンカー対応
- 未評価
- 方向安定性
- 未評価
- 打感
- 未評価
評価と根拠が揃い次第、チャートを掲載します。
メーカーの仕様値とは別の編集評価です。クラブ・コース選びの参考としてご覧ください。
基本情報
- シリーズ名
- FRZ
- 発売日(判明している範囲)
- 2024年
- モデル区分
- 未確認
- ヘッド体積(cm³)
- 未確認
- ヘッド素材
- 未確認
- メーカー希望小売価格・税込(円)
- 未確認
- 価格の対象仕様・セット内容
- 未確認
- 仕様確認日
- 2026-11-17
- 仕様の注記
- メーカー発表の標準スチール2種を収録。Wソールとスモーキーサテン仕上げ専用仕様は対象外。
メーカー標準仕様
| 番手 | ロフト角(度) | ライ角(度) | ヘッド体積(cm³) | 標準シャフト名 | フレックス | 長さ(インチ) | クラブ重量(g) | シャフト重量(g) | トルク(度) | 調子 | バランス | グラインド | バンス角(度) | 右用 / 左用 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 63 | 未確認 | N.S.PRO TS-114w Ver2 | 未確認 | 35.5 | 460 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.5 | 未確認 | 6 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 46 | 46 | 63 | 未確認 | N.S.PRO TS-101w | 未確認 | 35.5 | 447 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.0 | 未確認 | 6 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 48 | 48 | 63 | 未確認 | N.S.PRO TS-114w Ver2 | 未確認 | 35.5 | 460 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.5 | 未確認 | 6 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 48 | 48 | 63 | 未確認 | N.S.PRO TS-101w | 未確認 | 35.5 | 447 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.0 | 未確認 | 6 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 50 | 50 | 63.5 | 未確認 | N.S.PRO TS-114w Ver2 | 未確認 | 35.25 | 464 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.5 | 未確認 | 7 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 50 | 50 | 63.5 | 未確認 | N.S.PRO TS-101w | 未確認 | 35.25 | 451 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.0 | 未確認 | 7 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 52 | 52 | 63.5 | 未確認 | N.S.PRO TS-114w Ver2 | 未確認 | 35.25 | 464 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.5 | 未確認 | 7 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 52 | 52 | 63.5 | 未確認 | N.S.PRO TS-101w | 未確認 | 35.25 | 451 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.0 | 未確認 | 7 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 54 | 54 | 63.5 | 未確認 | N.S.PRO TS-114w Ver2 | 未確認 | 35.25 | 464 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.5 | 未確認 | 8 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 54 | 54 | 63.5 | 未確認 | N.S.PRO TS-101w | 未確認 | 35.25 | 451 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.0 | 未確認 | 8 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 56S | 56 | 64 | 未確認 | N.S.PRO TS-114w Ver2 | 未確認 | 35 | 470 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D3.0 | Sソール | 9 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 56S | 56 | 64 | 未確認 | N.S.PRO TS-101w | 未確認 | 35 | 457 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.5 | Sソール | 9 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 56H | 56 | 64 | 未確認 | N.S.PRO TS-114w Ver2 | 未確認 | 35 | 470 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D3.0 | Hソール | 11 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 56H | 56 | 64 | 未確認 | N.S.PRO TS-101w | 未確認 | 35 | 457 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.5 | Hソール | 11 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 58S | 58 | 64 | 未確認 | N.S.PRO TS-114w Ver2 | 未確認 | 35 | 470 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D3.0 | Sソール | 9 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 58S | 58 | 64 | 未確認 | N.S.PRO TS-101w | 未確認 | 35 | 457 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.5 | Sソール | 9 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 58H | 58 | 64 | 未確認 | N.S.PRO TS-114w Ver2 | 未確認 | 35 | 470 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D3.0 | Hソール | 11 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 58H | 58 | 64 | 未確認 | N.S.PRO TS-101w | 未確認 | 35 | 457 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.5 | Hソール | 11 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 58T | 58 | 64 | 未確認 | N.S.PRO TS-114w Ver2 | 未確認 | 35 | 470 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D3.0 | Tソール | 8 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 58T | 58 | 64 | 未確認 | N.S.PRO TS-101w | 未確認 | 35 | 457 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.5 | Tソール | 8 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 60S | 60 | 64 | 未確認 | N.S.PRO TS-114w Ver2 | 未確認 | 35 | 470 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D3.0 | Sソール | 8 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 60S | 60 | 64 | 未確認 | N.S.PRO TS-101w | 未確認 | 35 | 457 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.5 | Sソール | 8 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 60H | 60 | 64 | 未確認 | N.S.PRO TS-114w Ver2 | 未確認 | 35 | 470 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D3.0 | Hソール | 8 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
| 60H | 60 | 64 | 未確認 | N.S.PRO TS-101w | 未確認 | 35 | 457 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | D2.5 | Hソール | 8 | 右用 | この仕様を比較 ↗ |
標準仕様の確認元・注記
- 46 / 46° / N.S.PRO TS-114w Ver2 / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 46 / 46° / N.S.PRO TS-101w / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 48 / 48° / N.S.PRO TS-114w Ver2 / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 48 / 48° / N.S.PRO TS-101w / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 50 / 50° / N.S.PRO TS-114w Ver2 / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 50 / 50° / N.S.PRO TS-101w / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 52 / 52° / N.S.PRO TS-114w Ver2 / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 52 / 52° / N.S.PRO TS-101w / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 54 / 54° / N.S.PRO TS-114w Ver2 / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 54 / 54° / N.S.PRO TS-101w / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 56S / 56° / N.S.PRO TS-114w Ver2 / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 56S / 56° / N.S.PRO TS-101w / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 56H / 56° / N.S.PRO TS-114w Ver2 / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 56H / 56° / N.S.PRO TS-101w / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 58S / 58° / N.S.PRO TS-114w Ver2 / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 58S / 58° / N.S.PRO TS-101w / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 58H / 58° / N.S.PRO TS-114w Ver2 / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 58H / 58° / N.S.PRO TS-101w / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 58T / 58° / N.S.PRO TS-114w Ver2 / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 58T / 58° / N.S.PRO TS-101w / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 60S / 60° / N.S.PRO TS-114w Ver2 / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 60S / 60° / N.S.PRO TS-101w / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 60H / 60° / N.S.PRO TS-114w Ver2 / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。
- 60H / 60° / N.S.PRO TS-101w / 右用: 確認元 2026-11-17 / メーカー発表本文内のFRZスペック表。